RACHITA PHARMA · PRODUCT PORTFOLIO
Foils & Packaging
Pharmaceutical Foils & Packaging
| Product Name | Structure | Aluminium Thickness | Alloy | Temper | Thickness Tolerance | Width / Deckle | Foil Surface | End Use | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH Blister Foil | Plain & Printed; 20 µ/25 µ/30 µ Hard Aluminium Foil - 5 & 7 GSM Regular & Universal HSL | AA8011 | Hard | + 8% | 50-980 mm | DSO/BSO | For Packaging of different types of Drugs/Medicines and Highly Sensitive Solid Dosages. | ||
| MH Strip Foil | Plain & Printed; 30 µ /40 µ Soft Aluminium Foil - 37.5 µ LDPE Plain | AA8011, 8079 | Soft | + 8% | 50-980 mm | DSO/BSO | For Packaging of different types of Drugs/Medicines and Highly Sensitive Solid Dosages | ||
| MHA Laminate | 12 µ PET /12 µ Soft Aluminium Foil /50 µ 40 µ PE | AA8011, 8079 | Soft | + 8% | 50-980 mm | DSO | For Pharmaceuticals, Food, Fasteners, and Beverages | ||
| HA Suppository | Plain & Printed; 45 µ/50 µ Soft Aluminium Foil - 25 µ/30 µ Peelable/Sealable LDPE. | AA8011, 8079 | Soft | + 8% | 50-980 mm | DSO/BSO | Highly Moisture Sensitive Product/Solid Dosages. | ||
| HA Cold Form Blister (Alu-Alu) | 25 µ OPA-45 µ /50 µ/60 µ Soft Aluminium Foil—60 µ AOO PVC | AA8021 | Soft | + 10% | 50-980 mm | DSO | For Packaging of different types of Drugs/Medicines/Formulations | ||
| HA Cold Form Blister with Primer (Alu-Alu with Primer) | 25 µ OPA-45 µ /50 µ Soft Aluminium Foil — 60 µ PVC with Primer | AA8021 | Soft | + 10% | 50-980 mm | DSO | For Packaging of different types of Drugs/Medicines/Formulations | ||
| HH Child Resistant/SF Lidding Foil | 40 GSM /50 GSM Paper - 12 µ PET - 20 µ/25 µ Soft Aluminium Foil - 7 GSM HSL | AA8011, 8079 | Soft | + 8% | 50-980 mm | DSO | Child Resistant/Senior Friendly product for Safety and Convenience | ||
| Tropical Blister Foil | 25 µ OPA — 45 µ Soft Aluminium Foil - 7 to 9/9 to 11 GSM HSL | AA8021 | Soft | + 10% | 50-980 mm | DSO | Cold formable laminate for Blister Packaging | ||
| HA Ultra-Light Gauge Foil | 0.0053 - 0.007 mm thickness | 0.0053 - 0.007 mm | 8011/1235/8079 | Soft ("O") | +/- 5% | Deckle of 2050 mm | DSO/BSO | Aseptic and Flexible Packaging | |
| MHA Light Gauge Foil | 0.007 - 0.012 mm thickness | 0.007 - 0.012 mm | 8011/1235/8079 | Soft ("O") | +/- 5% | Deckle of 2050 mm | DSO/BSO | Flexible Packaging, Food Packaging, Decoration | |
| WHA Household Foil | 0.010 - 0.018 thickness | 0.010 - 0.018 | 8011 | Soft ("O") | +/- 5% | 290 - 450 mm | DSO/BSO | Food Packaging | |
| MH Pharma and CFB Foil | 0.018 - 0.060 mm thickness | 0.018 - 0.060 mm | 8011/8021/8079 | Soft ("O") | +/- 5% | Deckle of 2050 mm | DSO/BSO | Pharma Packaging and Lamination | |
| WH SRC Foil | 0.029 - 0.070 thickness | 0.029 - 0.070 | 8006/3003 | H24 | +/- 5% | 200 - 950 mm | BSB | Food Packaging |
